Với 3 lựa chọn phiên bản được phân phối, Subaru Forester dễ dàng tiếp cận khách hàng tìm mua xe phù hợp với ngân sách hơn :
– Phiên bản tiêu chuẩn Forester 2.0 i-L dành cho những khách hàng yêu thích xe Subaru, cần tìm một chiếc SUV 5 chỗ vận hành thú vị, khung gầm xe cứng cáp, động cơ êm ái, linh hoạt ở nhiều điều kiện địa hình.
– Phiên bản Forester 2.0 i-L EyeSight phù hợp cho những khách hàng yêu cầu cao hơn về các trang bị tính năng tiện nghi cao cấp hiện đại.
– Phiên bản Forester 2.0 i-S EyeSight với nhiều công nghệ hỗ trợ lái xe hiện đại sẽ giúp người lái lái xe an toàn và thoải mái hơn.
Dưới đây là bảng giá tính chi phí lăn bánh của ba mẫu xe Subaru Forester :
(Giá xe lăn bánh áp dụng trong tháng 03 năm 2025)
BẢNG TÍNH TỔNG CHI PHÍ LĂN BÁNH XE SUBARU FORESTER | ||||
Hạng Mục | Subaru Forester i-L | Subaru Forester i-L ES | Subaru Forester i-S ES | |
Giá niêm Yết | 969.000.000 | 1.099.000.000 | 1.199.000.000 | |
Giảm giá tiền mặt | 140.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | |
Giá xe sau khuyến mại | 829.000.000 | 899.000.000 | 999.000.000 | |
Chi phí đăng ký xe | ||||
Lệ phí trước bạ tại Hà Nội | 99.588.000 | 106.080.000 | 120.480.000 | |
Lệ phí cấp biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | |
Phí đăng kiểm | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
Bảo hiểm TNDS 1 năm | 480.000 | 480.000 | 480.000 | |
Phí đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | |
Ép biển mika | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
Dịch vụ đăng ký | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | |
Tổng chi phí đăng ký | 124.718.000 | 131.210.000 | 145.610.000 | |
Tổng lăn bánh | 953.718.000 | 1.030.210.000 | 1.144.610.000 |
Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ :
Đại lý Subaru Hà Nội
Hotline : 0974 886 264
Địa chỉ : Số 1 Mạc Thái Tông, PhườngTrung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.